Tipo | Espessura em mm | Peso (kg/m2) | Mínimo Diâmetro (dmin mm) | Tensão de tração inferior a 1% de deformação (N/mm) | Resistência à Tração (N/mm) | Deformação na instalação (%) | Resistência à temperatura (oC) | Coeficiente de atrito em aço | Contínuo antiestático |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | 1.2 | 1.3 | 20 | 2.5 | 6 | 1,5-2,5 | -120 | 0.6 | Excelente |
P1 | 1.5 | 1.6 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0.6 | |
P2 | 1.8 | 1.9 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0.6 | |
Z1 | 2.0 | 2.5 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0.6 | |
Z2 | 2.3 | 2.8 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0.6 | |
Z3 | 2.6 | 3.1 | 80 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
Z4 | 3.1 | 3.6 | 120 | 14 | 32 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
LT1 | 2.6 | 2.8 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LT2 | 2,9 | 3.1 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LT3 | 3.2 | 3.4 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LT4 | 3.7 | 3,9 | 120 | 15 | 32 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LL1 | 3.7 | 3.8 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LL2 | 4.0 | 4.1 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LL3 | 4.2 | 4.3 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LL4 | 4.7 | 4.8 | 120 | 15 | 32 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
T0/14 | 1.4 | 1.5 | 20 | 2,5 | 6 | 1,5-2,5 | -20 100 | 0,7 | |
T0H/15 | 1.5 | 1.7 | 25 | 3,5 | 9 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T1/17 | 1.7 | 1.8 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T1R/21 | 2.1 | 2,5 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T1H/20 | 2.0 | 2.2 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T2/23 | 2.3 | 2.6 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T2R/32 | 3.2 | 3.6 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T2M/24 | 2.4 | 2,7 | 65 | 8.5 | 21 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T2H/24 | 2.4 | 2,7 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T2RH/30 | 3.0 | 3.4 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3/26 | 2.6 | 2.8 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3/30 | 3.0 | 3.6 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3M/26 | 2.6 | 2,9 | 90 | 11,5 | 28 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3M/28 | 2.8 | 3.1 | 90 | 11,5 | 28 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3H/26 | 2.6 | 2,9 | 100 | 11 | 30 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3H/28 | 2.8 | 3.1 | 100 | 12,5 | 30 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3H/30 | 3.0 | 3.4 | 100 | 12,5 | 30 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T4/31 | 3.1 | 3.4 | 120 | 15 | 32 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T4R/39 | 3,9 | 4,5 | 120 | 15 | 32 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T4H/32 | 3.2 | 3.4 | 150 | 17,5 | 39 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T4H/35 | 3,5 | 4.1 | 150 | 17,5 | 39 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T4RH/38 | 3.8 | 4.4 | 150 | 17,5 | 39 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T6/35 | 3,5 | 4.0 | 180 | 20 | 50 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
DG1/10 | 1.4 | 1.5 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG1/15 | 1.6 | 1.7 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG1/20 | 2.1 | 2.2 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG1/30 | 3.0 | 3.4 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG1/40 | 4.0 | 4.6 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG2/20 | 2.4 | 2,5 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG2/30 | 3.2 | 3.6 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG2/40 | 4.2 | 4.8 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG2/60 | 5.5 | 6.3 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
F0/08 | 0,8 | 0,7 | 15 | 2,5 | 6 | 1,5-2,5 | -120 | 0,3 | |
F0H/10 | 1.0 | 0,9 | 20 | 3,5 | 9 | 1,5-2,5 | -120 | 0,3 | |
F1/12 | 1.2 | 1.1 | 30 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,3 |
Notas
-
(1) os códigos de cores do produto: YE-amarelo verde escuro DG-MG-middle verdes LG-luz BG-pretas verdes meio MB-azuis LB-luz azul-escuro DGY grey LGY-luz verde
-
(2) aplicações de cada série
-
P Series: de alta eficiência correias de transmissão de energia projetados para a luz e unidade dever meio em diversos setores, como sendo usado em máquinas de impressão.
-
Z Series: de alta eficiência de um lado correias de transmissão de energia projetados para os discos cavalos de potência média e pesados; sendo à prova de óleo e poeira que possam operar bem em todas as condições, especialmente em circunstâncias adversas, como sendo usado em ventiladores, misturadores, laminadores de aço, geradores de turbinas, teares de mármore e bombas, etc
-
LT Series: Correia de um lado com camada superficial de couro cromo projetado para sobre-carregado e unidades de cone cônicos e discos com shifters cinto nas máquinas como trituradores, na fabricação de papel e construção de máquinas e aparelhos de sala de golpe na indústria têxtil, etc
-
LL Série: Cintos de duplo disco com duas camadas de superfície de couro cromo adequado não só para as áreas de aplicação, onde
-
LT série de correias são utilizadas devido ao fato de que eles têm as mesmas características, mas também para várias cruzadas e drives. Série T: de alta eficiência-drive duplo cintos especialmente adequados para a movimentação tangencial de alta velocidade e de transmissão de energia na indústria têxtil como sendo usado em quadros de OE de fiação, dois-para-um twisters, máquinas de desenhar-texturização, tornados novidade, pois eles também são usados em cartões, desenho, itinerante e anel girando quadros; tais cintos pode ser usado para a transmissão de energia em papel-bobina que faz máquinas.
-
DG Série: de alta eficiência cintos duplo acionamento projetados para os discos de caso-reboco, postagem, embalagem e teares circulares, devido à sua boa flexibilidade propriedade.
-
Correias transportadoras são projetados para a manipulação de materiais granulares e artigos integrais em luz e dever do meio de transporte. Estes cintos têm as vantagens de resistência ao desgaste e à corrosão, à prova de petróleo, grande força de suporte de carga, boa flexibilidade, alta stiffenness transversal e sendo possível para o transporte inclinado, etc tipos Tabela 2.4 mostra 'transportadoras correias, dados técnicos e de aplicação exemplos.
Tipos | Dados técnicos | Exemplo de aplicação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espes-sura | Peso | Mínimo | A resis-tência à tração | Contin-uous | Superfície | Tempera-tura | Óleo de resis-tência | Nível & transpor-tadora torto | Con-veyor | Grande ângulo torto conv-eyor | Cobrindo | |
(mm) | (kg/ m2) | diâmetro | inferior a 1% atrain | anti- estático | padrões | resi-postura | por comida | cintos | ||||
(mm) | (N / mm) | (oC) | ||||||||||
2M8-5FL | 2.0 | 2.1 | 50 | 8 | excelente | FL | -120 | excelente | ||||
2M8-15FL | 3.0 | 3.4 | 60 | 8 | FL | -120 | ||||||
2M8-V5FL | 2.0 | 2.1 | 50 | 8 | FL | -120 | ||||||
2M8-10FH | 2,5 | 2.4 | 60 | 8 | FH | -120 | ||||||
2M8-25GP | 5.5 | 4,5 | 100 | 8 | GP | -120 | excelente | |||||
2M8-25GP (R) | 6 | 5.1 | 120 | 8 | GP | -120 | excelente | |||||
2M8-5HF | 2.0 | 2.1 | 50 | 8 | HF | -120 | ||||||
2M8-10HF | 3.0 | 3.4 | 60 | 8 | HF | -120 | ||||||
2M8-10HF (R) | 4.0 | 4,5 | 70 | 8 | HF | -120 | ||||||
2M8-3HF | 1.8 | 1.9 | 50 | 8 | HF | -120 | excelente | |||||
3M12-5HF | 4.0 | 4,5 | 120 | 12 | HF | -120 | excelente | |||||
3M12-5FL | 4.0 | 4,5 | 120 | 12 | FL | -120 | ||||||
4M18-5HF | 5 | 5.6 | 160 | 18 | HF | -120 | excelente | |||||
4F | 4.3 | 4.8 | 160 | 18 | HF | -120 | . | . | excelente |